XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 20:47:32
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 10:20 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 12:55 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 22:02 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 16:34 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 22:46 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 22:42 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:19 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:04 s DCS B *.*.*.157
25 EnglandEngland M1JDH-B 70cm 29.01.2026 03:00 0 days 20:47:04 s DCS B *.*.*.63
26 EnglandEngland GB3CF-C 2m 29.01.2026 03:01 0 days 20:46:35 s DCS M *.*.*.136
27 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 29.01.2026 03:01 0 days 20:46:35 s DCS B *.*.*.27
28 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 29.01.2026 03:01 0 days 20:46:34 s DCS A *.*.*.11
29 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 29.01.2026 03:06 0 days 20:41:05 s DCS L *.*.*.14
30 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 29.01.2026 03:46 0 days 20:00:40 s DCS B *.*.*.3
31 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 29.01.2026 03:53 0 days 19:54:11 s DCS B *.*.*.94
32 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 29.01.2026 03:57 0 days 19:50:31 s DMRMmdvm B *.*.*.125
33 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 29.01.2026 04:21 0 days 19:26:31 s DCS B *.*.*.81
34 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 29.01.2026 05:06 0 days 18:41:03 s DCS B *.*.*.1
35 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 29.01.2026 07:20 0 days 16:27:00 s DMRMmdvm B *.*.*.250
36 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 29.01.2026 15:03 0 days 08:43:41 s DCS L *.*.*.8
37 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 29.01.2026 23:31 0 days 00:16:06 s DCS H *.*.*.56
g4tsn@g4tsn.com