XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 14:19:33
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 08:37 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:20 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:19 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:19 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:19 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:19 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:19 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:19 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:19 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:19 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 10.11.2026 03:00 0 days 14:19:19 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 10.11.2026 05:24 0 days 14:18:37 s DCS B *.*.*.81
25 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 10.11.2026 03:01 0 days 14:18:37 s DCS H *.*.*.221
26 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 10.11.2026 03:01 0 days 14:18:36 s DCS L *.*.*.31
27 EnglandEngland M7KBT-F 10.11.2026 03:01 0 days 14:18:36 s DCS B *.*.*.102
28 EnglandEngland M6DSE-B 70cm 10.11.2026 03:01 0 days 14:18:34 s DCS G *.*.*.227
29 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 10.11.2026 03:32 0 days 13:47:12 s DCS B *.*.*.72
30 EnglandEngland 2E0XVX-B 70cm 10.11.2026 03:36 0 days 13:43:39 s DMRMmdvm N *.*.*.112
31 EnglandEngland G0HRV-B 70cm 10.11.2026 03:36 0 days 13:43:36 s DCS K *.*.*.152
32 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 10.11.2026 03:48 0 days 13:31:22 s DCS L *.*.*.209
33 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 10.11.2026 10:30 0 days 12:43:36 s DCS B *.*.*.94
34 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 10.11.2026 06:02 0 days 11:16:57 s DCS B *.*.*.186
35 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 10.11.2026 06:27 0 days 10:52:04 s DCS S *.*.*.11
36 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 10.11.2026 08:42 0 days 08:37:24 s DMRMmdvm S *.*.*.78
37 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 10.11.2026 09:43 0 days 07:36:11 s DCS C *.*.*.131
g4tsn@g4tsn.com