XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 16:13:35
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 15:14 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 17:59 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:22 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:07 s DCS B *.*.*.157
25 EnglandEngland M1JDH-B 70cm 19.01.2026 03:00 0 days 16:13:07 s DCS B *.*.*.63
26 EnglandEngland GB3CF-C 2m 19.01.2026 03:01 0 days 16:12:38 s DCS M *.*.*.136
27 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 19.01.2026 03:01 0 days 16:12:37 s DCS A *.*.*.50
28 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 19.01.2026 03:25 0 days 15:47:47 s DCS L *.*.*.65
29 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 19.01.2026 03:43 0 days 15:30:02 s DMRMmdvm B *.*.*.246
30 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 19.01.2026 03:45 0 days 15:27:51 s DCS B *.*.*.27
31 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 19.01.2026 03:47 0 days 15:26:22 s DCS B *.*.*.3
32 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 19.01.2026 03:53 0 days 15:20:09 s DCS B *.*.*.94
33 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 19.01.2026 04:00 0 days 15:12:53 s DCS L *.*.*.227
34 NetherlandsNetherlands PD4PJH-B 70cm 19.01.2026 04:06 0 days 15:07:26 s DCS J *.*.*.81
35 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 19.01.2026 04:16 0 days 14:57:28 s DMRMmdvm B *.*.*.125
36 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 19.01.2026 05:04 0 days 14:09:29 s DCS B *.*.*.119
37 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 19.01.2026 07:27 0 days 11:45:55 s DCS S *.*.*.160
38 United StatesUnited States N9WBN-B 70cm 19.01.2026 11:36 0 days 07:37:27 s DCS E *.*.*.212
39 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 19.01.2026 12:13 0 days 06:59:47 s DCS B *.*.*.81
40 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 19.01.2026 17:15 0 days 01:57:45 s DCS H *.*.*.56
41 EnglandEngland M7KBT-F 19.01.2026 17:36 0 days 01:37:32 s DCS B *.*.*.149
g4tsn@g4tsn.com