XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 10:04:26
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:13 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 United StatesUnited States N6JET-A 23cm 30.06.2026 03:00 0 days 10:04:03 s DCS A *.*.*.224
25 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 30.06.2026 03:01 0 days 10:03:29 s DCS B *.*.*.81
26 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 30.06.2026 03:01 0 days 10:03:29 s DCS H *.*.*.221
27 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 30.06.2026 03:01 0 days 10:03:29 s DCS B *.*.*.162
28 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 30.06.2026 03:01 0 days 10:03:29 s DCS B *.*.*.13
29 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 30.06.2026 03:01 0 days 10:03:29 s DCS A *.*.*.140
30 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 30.06.2026 03:01 0 days 10:03:29 s DCS B *.*.*.94
31 EnglandEngland G3RSI-B 70cm 30.06.2026 03:01 0 days 10:03:26 s DCS B *.*.*.155
32 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 30.06.2026 03:29 0 days 09:35:22 s DMRMmdvm B *.*.*.125
33 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 30.06.2026 03:54 0 days 09:10:14 s DCS L *.*.*.168
34 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 30.06.2026 03:58 0 days 09:06:06 s DCS L *.*.*.249
35 EnglandEngland 2E0XVX-B 70cm 30.06.2026 04:13 0 days 08:50:38 s DMRMmdvm N *.*.*.179
36 EnglandEngland M6DSE-B 70cm 30.06.2026 05:01 0 days 08:03:24 s DCS G *.*.*.166
37 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 30.06.2026 06:02 0 days 07:01:49 s DCS B *.*.*.186
38 EnglandEngland M6FWV-B 70cm 30.06.2026 11:24 0 days 01:39:45 s DCS K *.*.*.246
39 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 30.06.2026 11:39 0 days 01:25:00 s DMRMmdvm S *.*.*.181
g4tsn@g4tsn.com