XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 13:22:08
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 15:56 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:55 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 United StatesUnited States N6JET-A 23cm 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:45 s DCS A *.*.*.224
25 EnglandEngland M0NGT-D Dongle 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:41 s DCS K *.*.*.152
26 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 14.05.2026 03:00 0 days 13:21:41 s DCS B *.*.*.58
27 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 14.05.2026 03:01 0 days 13:21:12 s DCS B *.*.*.81
28 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 14.05.2026 03:01 0 days 13:21:12 s DCS H *.*.*.221
29 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 14.05.2026 03:01 0 days 13:21:12 s DCS B *.*.*.3
30 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 14.05.2026 03:01 0 days 13:21:12 s DCS B *.*.*.119
31 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 14.05.2026 03:01 0 days 13:21:11 s DCS L *.*.*.168
32 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 14.05.2026 03:01 0 days 13:21:11 s DCS A *.*.*.253
33 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 14.05.2026 03:01 0 days 13:21:11 s DCS L *.*.*.134
34 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 14.05.2026 03:01 0 days 13:21:11 s DCS B *.*.*.94
35 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 14.05.2026 03:26 0 days 12:55:56 s DMRMmdvm B *.*.*.125
36 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 14.05.2026 05:01 0 days 11:20:52 s DCS B *.*.*.186
37 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 14.05.2026 07:29 0 days 08:52:55 s DCS S *.*.*.153
38 EnglandEngland M6FWV-B 70cm 14.05.2026 09:45 0 days 06:37:04 s DCS K *.*.*.246
39 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 14.05.2026 11:22 0 days 04:59:59 s DCS C *.*.*.148
40 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 14.05.2026 11:34 0 days 04:47:52 s DMRMmdvm S *.*.*.181
41 EnglandEngland M7RIC-C 2m 14.05.2026 14:24 0 days 02:03:00 s DCS C *.*.*.23
g4tsn@g4tsn.com