XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 11:49:31
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 14:30 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 14:36 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:18 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 EnglandEngland M0NGT-D Dongle 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:03 s DCS K *.*.*.152
25 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 15.03.2026 03:00 0 days 11:49:03 s DCS B *.*.*.157
26 EnglandEngland GB3IN-C 2m 15.03.2026 03:01 0 days 11:48:35 s DCS K *.*.*.224
27 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 11:48:34 s DCS L *.*.*.130
28 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 11:48:34 s DCS B *.*.*.81
29 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 11:48:34 s DCS H *.*.*.114
30 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 15.03.2026 03:01 0 days 11:48:34 s DCS B *.*.*.3
31 EnglandEngland GB3CF-C 2m 15.03.2026 03:01 0 days 11:48:33 s DCS M *.*.*.136
32 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 11:48:33 s DCS C *.*.*.148
33 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 11:48:33 s DCS L *.*.*.41
34 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 11:48:33 s DCS A *.*.*.95
35 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 11:48:33 s DCS B *.*.*.94
36 EnglandEngland G3RSI-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 11:48:31 s DCS B *.*.*.181
37 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 15.03.2026 03:10 0 days 11:39:22 s DMRMmdvm B *.*.*.125
38 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 15.03.2026 05:01 0 days 09:48:16 s DCS B *.*.*.186
39 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 15.03.2026 07:25 0 days 07:23:42 s DCS S *.*.*.176
40 EnglandEngland M9OGY-D Dongle 15.03.2026 12:07 0 days 03:20:09 s DCS B *.*.*.84
41 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 15.03.2026 13:39 0 days 01:10:04 s DCS B *.*.*.212
g4tsn@g4tsn.com