XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 02:49:48
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:35 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 EnglandEngland GX4WAC-B 70cm 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:26 s DCS B *.*.*.150
25 EnglandEngland M7RIC-D Dongle 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:22 s DCS B *.*.*.23
26 EnglandEngland M0NGT-D Dongle 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:20 s DCS K *.*.*.152
27 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 30.04.2026 03:00 0 days 02:49:20 s DCS B *.*.*.157
28 WalesWales MW0PJJ-C 2m 30.04.2026 03:01 0 days 02:48:52 s DCS B *.*.*.11
29 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 30.04.2026 03:01 0 days 02:48:51 s DCS B *.*.*.81
30 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 30.04.2026 03:01 0 days 02:48:51 s DCS H *.*.*.221
31 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 30.04.2026 03:01 0 days 02:48:51 s DCS B *.*.*.25
32 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 30.04.2026 03:01 0 days 02:48:51 s DCS C *.*.*.148
33 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 30.04.2026 03:01 0 days 02:48:50 s DCS A *.*.*.253
34 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 30.04.2026 03:01 0 days 02:48:50 s DMRMmdvm S *.*.*.181
35 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 30.04.2026 03:01 0 days 02:48:50 s DCS B *.*.*.94
36 EnglandEngland M7RIC-B 70cm 30.04.2026 03:01 0 days 02:48:49 s DCS C *.*.*.23
37 EnglandEngland M7RIC-C 2m 30.04.2026 03:07 0 days 02:42:33 s DCS C *.*.*.23
38 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 30.04.2026 03:26 0 days 02:23:40 s DMRMmdvm B *.*.*.125
39 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 30.04.2026 03:50 0 days 01:59:40 s DCS B *.*.*.98
40 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 30.04.2026 03:57 0 days 01:52:20 s DCS L *.*.*.168
41 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 30.04.2026 04:14 0 days 01:35:52 s DCS L *.*.*.49
42 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 30.04.2026 04:33 0 days 01:16:07 s DMRMmdvm B *.*.*.209
43 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 30.04.2026 05:01 0 days 00:48:31 s DCS B *.*.*.186
g4tsn@g4tsn.com