XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 08:56:08
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:55 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 United StatesUnited States N6JET-A 23cm 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:48 s DCS A *.*.*.224
25 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 07.08.2026 03:00 0 days 08:55:40 s DCS B *.*.*.179
26 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 07.08.2026 03:01 0 days 08:55:11 s DCS B *.*.*.81
27 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 07.08.2026 03:01 0 days 08:55:11 s DCS H *.*.*.221
28 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 07.08.2026 03:01 0 days 08:55:11 s DCS B *.*.*.67
29 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 07.08.2026 03:01 0 days 08:55:11 s DCS C *.*.*.137
30 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 07.08.2026 03:01 0 days 08:55:11 s DCS L *.*.*.195
31 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 07.08.2026 03:01 0 days 08:55:11 s DCS A *.*.*.168
32 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 07.08.2026 03:01 0 days 08:55:11 s DCS B *.*.*.94
33 EnglandEngland 2E0XVX-B 70cm 07.08.2026 03:31 0 days 08:24:27 s DMRMmdvm N *.*.*.179
34 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 07.08.2026 04:17 0 days 07:38:50 s DCS L *.*.*.202
35 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 07.08.2026 06:02 0 days 05:53:26 s DCS B *.*.*.186
36 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 07.08.2026 07:30 0 days 04:25:42 s DCS S *.*.*.161
37 EnglandEngland M6DSE-B 70cm 07.08.2026 09:11 0 days 02:44:44 s DCS G *.*.*.220
38 QZ1IFU-D Dongle 07.08.2026 11:13 0 days 02:44:18 s DCS C *.*.*.180
39 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 07.08.2026 11:34 0 days 00:21:52 s DMRMmdvm S *.*.*.181
g4tsn@g4tsn.com