XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 17:40:01
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 17:34 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 20:39 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:48 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:33 s DCS B *.*.*.157
25 EnglandEngland M1JDH-B 70cm 22.01.2026 03:00 0 days 17:39:33 s DCS B *.*.*.63
26 EnglandEngland GB3CF-C 2m 22.01.2026 03:01 0 days 17:39:04 s DCS M *.*.*.136
27 EnglandEngland M7KBT-F 22.01.2026 03:01 0 days 17:39:04 s DCS B *.*.*.149
28 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 22.01.2026 03:01 0 days 17:39:04 s DCS A *.*.*.11
29 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 22.01.2026 03:01 0 days 17:39:03 s DCS L *.*.*.227
30 ScotlandScotland MM0CJT-B 70cm 22.01.2026 03:19 0 days 17:20:51 s DMRMmdvm D *.*.*.186
31 NetherlandsNetherlands PD4PJH-B 70cm 22.01.2026 03:19 0 days 17:20:51 s DCS J *.*.*.81
32 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 22.01.2026 03:23 0 days 17:16:21 s DCS L *.*.*.89
33 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 22.01.2026 03:39 0 days 17:00:08 s DCS B *.*.*.27
34 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 22.01.2026 03:43 0 days 16:56:15 s DMRMmdvm B *.*.*.246
35 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 22.01.2026 03:46 0 days 16:53:13 s DCS B *.*.*.3
36 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 22.01.2026 03:53 0 days 16:46:44 s DCS B *.*.*.94
37 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 22.01.2026 04:16 0 days 16:23:57 s DMRMmdvm B *.*.*.125
38 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 22.01.2026 04:36 0 days 16:04:03 s DCS B *.*.*.81
39 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 22.01.2026 05:07 0 days 15:32:53 s DCS B *.*.*.97
40 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 22.01.2026 07:27 0 days 13:12:20 s DCS S *.*.*.160
41 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 22.01.2026 19:40 0 days 00:59:40 s DCS C *.*.*.148
42 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 22.01.2026 20:20 0 days 00:19:50 s DCS H *.*.*.56
g4tsn@g4tsn.com