XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 15:44:06
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 14:38 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 16:27 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 17:57 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:53 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 United StatesUnited States N6JET-A 23cm 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:44 s DCS A *.*.*.224
25 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 12.08.2026 03:00 0 days 15:43:38 s DCS B *.*.*.179
26 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 12.08.2026 03:01 0 days 15:43:09 s DCS H *.*.*.221
27 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 12.08.2026 03:01 0 days 15:43:09 s DCS B *.*.*.81
28 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 12.08.2026 03:01 0 days 15:43:09 s DCS B *.*.*.67
29 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 12.08.2026 03:01 0 days 15:43:09 s DCS C *.*.*.135
30 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 12.08.2026 03:01 0 days 15:43:08 s DCS A *.*.*.212
31 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 12.08.2026 03:01 0 days 15:43:08 s DCS L *.*.*.163
32 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 12.08.2026 18:30 0 days 15:43:08 s DCS B *.*.*.94
33 EnglandEngland M6DSE-B 70cm 12.08.2026 03:01 0 days 15:43:07 s DCS G *.*.*.220
34 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 12.08.2026 03:55 0 days 14:48:19 s DCS L *.*.*.229
35 EnglandEngland 2E0XVX-B 70cm 12.08.2026 04:31 0 days 14:12:16 s DMRMmdvm N *.*.*.152
36 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 12.08.2026 06:02 0 days 12:41:26 s DCS B *.*.*.186
37 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 12.08.2026 07:30 0 days 11:13:49 s DCS S *.*.*.224
38 EnglandEngland G7LWN-B 70cm 12.08.2026 12:28 0 days 06:15:31 s DMRMmdvm S *.*.*.181
39 GermanyGermany DK3PG-B 70cm 12.08.2026 18:39 0 days 00:04:17 s DMRMmdvm E *.*.*.141
g4tsn@g4tsn.com