XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 20:10:01
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 17:48 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 14:36 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:48 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 EnglandEngland M0NGT-D Dongle 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:33 s DCS K *.*.*.152
25 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 15.03.2026 03:00 0 days 20:09:33 s DCS B *.*.*.157
26 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 20:09:04 s DCS L *.*.*.130
27 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 20:09:04 s DCS B *.*.*.81
28 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 15.03.2026 03:01 0 days 20:09:04 s DCS B *.*.*.3
29 EnglandEngland GB3CF-C 2m 15.03.2026 03:01 0 days 20:09:03 s DCS M *.*.*.136
30 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 20:09:03 s DCS C *.*.*.148
31 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 20:09:03 s DCS L *.*.*.41
32 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 20:09:03 s DCS A *.*.*.95
33 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 20:09:03 s DCS B *.*.*.94
34 EnglandEngland G3RSI-B 70cm 15.03.2026 03:01 0 days 20:09:01 s DCS B *.*.*.181
35 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 15.03.2026 03:10 0 days 19:59:52 s DMRMmdvm B *.*.*.125
36 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 15.03.2026 05:01 0 days 18:08:46 s DCS B *.*.*.186
37 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 15.03.2026 13:39 0 days 09:30:34 s DCS B *.*.*.212
38 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 15.03.2026 20:01 0 days 03:08:41 s DCS H *.*.*.114
g4tsn@g4tsn.com