XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX005 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 0 days 13:59:25
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 15:30 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm B *.*.*.8
2 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm C *.*.*.8
3 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm D *.*.*.8
4 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm E *.*.*.8
5 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm F *.*.*.8
6 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm G *.*.*.8
7 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm H *.*.*.8
8 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm I *.*.*.8
9 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm J *.*.*.8
10 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 16:44 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm K *.*.*.8
11 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm L *.*.*.8
12 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm M *.*.*.8
13 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm N *.*.*.8
14 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 13:43 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm O *.*.*.8
15 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm P *.*.*.8
16 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm Q *.*.*.8
17 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm R *.*.*.8
18 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm S *.*.*.8
19 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 16:32 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm T *.*.*.8
20 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm U *.*.*.8
21 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm V *.*.*.8
22 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm W *.*.*.8
23 EnglandEngland M0XFD-B 70cm 09.01.2026 03:00 0 days 13:59:12 s DMRMmdvm Y *.*.*.8
24 Isle of ManIsle of Man GD8BUE-D Dongle 09.01.2026 03:00 0 days 13:58:57 s DCS B *.*.*.157
25 EnglandEngland 2E0ULA-B 70cm 09.01.2026 03:01 0 days 13:58:27 s DCS L *.*.*.227
26 EnglandEngland G0LGJ-B 70cm 09.01.2026 03:15 0 days 13:44:17 s DMRMmdvm B *.*.*.125
27 Northern IrelandNorthern Ireland MI1DAW-B 70cm 09.01.2026 03:15 0 days 13:43:52 s DCS B *.*.*.94
28 EnglandEngland GB7AR-B 70cm 09.01.2026 03:22 0 days 13:37:00 s DCS L *.*.*.95
29 EnglandEngland G7TCW-D Dongle 09.01.2026 03:47 0 days 13:12:06 s DCS B *.*.*.3
30 EnglandEngland G4VPD-B 70cm 09.01.2026 04:02 0 days 12:57:30 s DCS H *.*.*.56
31 EnglandEngland G3RSI-B 70cm 09.01.2026 04:02 0 days 12:56:31 s DCS B *.*.*.190
32 EnglandEngland G8YTC-B 70cm 09.01.2026 04:20 0 days 12:39:00 s DCS B *.*.*.81
33 EnglandEngland 2E0MRE-B 70cm 09.01.2026 04:23 0 days 12:36:01 s DMRMmdvm B *.*.*.246
34 EnglandEngland GB7TP-B 70cm 09.01.2026 05:04 0 days 11:55:06 s DCS B *.*.*.234
35 EnglandEngland GB7BC-B 70cm 09.01.2026 07:28 0 days 09:30:46 s DCS S *.*.*.160
36 United StatesUnited States NFJN39-B 70cm 09.01.2026 08:52 0 days 08:07:29 s DCS A *.*.*.121
37 EnglandEngland GB7KE-B 70cm 09.01.2026 09:36 0 days 07:23:18 s DCS B *.*.*.42
38 WalesWales GW7RQM-C 2m 09.01.2026 14:29 0 days 06:34:48 s DCS B *.*.*.45
39 ChinaChina BH1BPS-A 23cm 09.01.2026 11:32 0 days 05:26:46 s DCS C *.*.*.56
40 WalesWales MW0PJJ-C 2m 09.01.2026 13:01 0 days 03:57:49 s DCS B *.*.*.45
41 NetherlandsNetherlands PD4PJH-B 70cm 09.01.2026 14:44 0 days 02:14:45 s DCS J *.*.*.81
42 EnglandEngland GB3CF-C 2m 09.01.2026 15:39 0 days 01:19:57 s DCS M *.*.*.136
43 DenmarkDenmark OZ1BJF-B 70cm 09.01.2026 16:39 0 days 00:20:25 s DCS C *.*.*.148
g4tsn@g4tsn.com